Exchange Rates
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| AEDUAE Dirham | 3.6725 |
| AFNAfghan Afghani | 63.3612 |
| ALLAlbanian Lek | 82.0798 |
| AMDArmenian Dram | 367.72 |
| ANGAntillean Guilder | 1.79 |
| AOAAngolan Kwanza | 927.34 |
| ARSArgentine Peso | 1,407.89 |
| AUDAustralian Dollar | 1.395 |
| AWG | 1.79 |
| AZNAzerbaijani Manat | 1.7008 |
| BAMBosnia-Herzegovina Mark | 1.6814 |
| BBDBarbadian Dollar | 2.00 |
| BDTBangladeshi Taka | 122.76 |
| BGNBulgarian Lev | 1.6814 |
| BHDBahraini Dinar | 0.376 |
| BIFBurundian Franc | 2,986.85 |
| BMD | 1.00 |
| BNDBrunei Dollar | 1.2777 |
| BOBBolivian Boliviano | 6.9098 |
| BRLBrazilian Real | 5.0278 |
| BSDBahamian Dollar | 1.00 |
| BTN | 95.7639 |
| BWPBotswana Pula | 13.7461 |
| BYNBelarusian Ruble | 2.7572 |
| BZDBelize Dollar | 2.00 |
| CADCanadian Dollar | 1.3808 |
| CDF | 2,252.75 |
| CHFSwiss Franc | 0.7854 |
| CLF | 0.02269 |
| CLPChilean Peso | 896.75 |
| CNH | 6.7858 |
| CNYChinese Yuan | 6.7987 |
| COPColombian Peso | 3,648.46 |
| CRCCosta Rican Colón | 454.45 |
| CUP | 24.00 |
| CVE | 94.7928 |
| CZKCzech Koruna | 20.8627 |
| DJFDjiboutian Franc | 177.72 |
| DKKDanish Krone | 6.4156 |
| DOPDominican Peso | 58.8657 |
| DZDAlgerian Dinar | 132.79 |
| EGPEgyptian Pound | 52.247 |
| ERNEritrean Nakfa | 15.00 |
| ETBEthiopian Birr | 157.21 |
| EUREuro | 0.8597 |
| FJDFijian Dollar | 2.2042 |
| FKPFalkland Islands Pound | 0.7433 |
| FOK | 6.4156 |
| GBPBritish Pound | 0.7433 |
| GELGeorgian Lari | 2.6699 |
| GGP | 0.7433 |
| GHSGhanaian Cedi | 11.6857 |
| GIPGibraltar Pound | 0.7433 |
| GMDGambian Dalasi | 74.1936 |
| GNF | 8,763.04 |
| GTQGuatemalan Quetzal | 7.6272 |
| GYDGuyanese Dollar | 209.20 |
| HKDHong Kong Dollar | 7.8364 |
| HNLHonduran Lempira | 26.6087 |
| HRK | 6.4773 |
| HTGHaitian Gourde | 130.70 |
| HUFHungarian Forint | 306.00 |
| IDRIndonesian Rupiah | 17,798.08 |
| ILSIsraeli Shekel | 2.8475 |
| IMP | 0.7433 |
| INRIndian Rupee | 95.77 |
| IQDIraqi Dinar | 1,310.62 |
| IRRIranian Rial | 1,246,920.63 |
| ISKIcelandic Króna | 123.37 |
| JEP | 0.7433 |
| JMDJamaican Dollar | 157.22 |
| JODJordanian Dinar | 0.709 |
| JPYJapanese Yen | 159.23 |
| KESKenyan Shilling | 129.51 |
| KGSKyrgyz Som | 87.4883 |
| KHRCambodian Riel | 4,035.04 |
| KID | 1.3951 |
| KMFComorian Franc | 422.94 |
| KRWSouth Korean Won | 1,506.20 |
| KWDKuwaiti Dinar | 0.3093 |
| KYDCayman Islands Dollar | 0.8333 |
| KZTKazakhstani Tenge | 478.83 |
| LAKLao Kip | 21,955.92 |
| LBPLebanese Pound | 89,500.00 |
| LKRSri Lankan Rupee | 324.70 |
| LRDLiberian Dollar | 182.95 |
| LSL | 16.3708 |
| LYDLibyan Dinar | 6.3726 |
| MADMoroccan Dirham | 9.1938 |
| MDLMoldovan Leu | 17.3395 |
| MGAMalagasy Ariary | 4,193.51 |
| MKDMacedonian Denar | 53.1873 |
| MMKMyanmar Kyat | 2,100.79 |
| MNTMongolian Tögrög | 3,587.62 |
| MOPMacanese Pataca | 8.0709 |
| MRUMauritanian Ouguiya | 39.9951 |
| MURMauritian Rupee | 47.3046 |
| MVRMaldivian Rufiyaa | 15.4523 |
| MWKMalawian Kwacha | 1,746.45 |
| MXNMexican Peso | 17.3073 |
| MYRMalaysian Ringgit | 3.9653 |
| MZNMozambican Metical | 63.5311 |
| NADNamibian Dollar | 16.3708 |
| NGNNigerian Naira | 1,372.14 |
| NIONicaraguan Córdoba | 36.8043 |
| NOKNorwegian Krone | 9.2637 |
| NPRNepalese Rupee | 153.22 |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.7121 |
| OMROmani Rial | 0.3845 |
| PABPanamanian Balboa | 1.00 |
| PENPeruvian Sol | 3.4094 |
| PGKPapua New Guinean Kina | 4.3619 |
| PHPPhilippine Peso | 61.5851 |
| PKRPakistani Rupee | 278.73 |
| PLNPolish Zloty | 3.6418 |
| PYGParaguayan Guaraní | 6,116.79 |
| QARQatari Riyal | 3.64 |
| RONRomanian Leu | 4.5055 |
| RSDSerbian Dinar | 101.00 |
| RUBRussian Ruble | 71.8881 |
| RWFRwandan Franc | 1,467.84 |
| SARSaudi Riyal | 3.75 |
| SBDSolomon Islands Dollar | 7.9205 |
| SCRSeychellois Rupee | 14.2769 |
| SDGSudanese Pound | 452.22 |
| SEKSwedish Krona | 9.3035 |
| SGDSingapore Dollar | 1.2775 |
| SHPSaint Helena Pound | 0.7433 |
| SLESierra Leonean Leone | 24.3343 |
| SLL | 24,334.28 |
| SOSSomali Shilling | 571.13 |
| SRDSurinamese Dollar | 37.3721 |
| SSPSouth Sudanese Pound | 4,884.19 |
| STNSão Tomé Dobra | 21.0622 |
| SYPSyrian Pound | 111.57 |
| SZLSwazi Lilangeni | 16.3708 |
| THBThai Baht | 32.6715 |
| TJSTajikistani Somoni | 9.2654 |
| TMTTurkmenistani Manat | 3.4999 |
| TNDTunisian Dinar | 2.9049 |
| TOPTongan Paʻanga | 2.3657 |
| TRYTurkish Lira | 45.9025 |
| TTDTrinidad & Tobago Dollar | 6.7774 |
| TVDTuvaluan Dollar | 1.3951 |
| TWDTaiwan Dollar | 31.4565 |
| TZSTanzanian Shilling | 2,588.18 |
| UAHUkrainian Hryvnia | 44.2806 |
| UGXUgandan Shilling | 3,741.93 |
| UYUUruguayan Peso | 39.964 |
| UZSUzbekistani Som | 11,979.34 |
| VESVenezuelan Bolívar | 540.04 |
| VNDVietnamese Dong | 26,280.78 |
| VUVVanuatu Vatu | 118.03 |
| WSTSamoan Tālā | 2.6876 |
| XAFCentral African CFA Franc | 563.91 |
| XCDEast Caribbean Dollar | 2.70 |
| XCG | 1.79 |
| XDR | 0.7302 |
| XOFWest African CFA Franc | 563.91 |
| XPFCFP Franc | 102.59 |
| YERYemeni Rial | 238.72 |
| ZARSouth African Rand | 16.3703 |
| ZMWZambian Kwacha | 18.7949 |
| ZWG | 26.4138 |
| ZWLZimbabwean Dollar | 26.4138 |
Rates updated: May 27, 2026
Browse live exchange rates for over 160 world currencies. Select any base currency from the dropdown to see all rates relative to it. Click column headers to sort by currency code or rate. Use the search box to quickly find any currency by code or name.
Frequently Asked Questions
How often are exchange rates updated?
Rates are fetched from ExchangeRate-API and cached for 6 hours. This ensures fast page loads while keeping data reasonably current for informational purposes.
How do I change the base currency?
Use the "Base currency" dropdown at the top of the table. The most common currencies for your language are listed. All rates in the table will recalculate relative to your chosen base.
How do I sort the table?
Click the "Currency" column header to sort alphabetically by currency code. Click the rate column header (e.g. "1 USD =") to sort by rate value. Click again to reverse the sort direction.
Are these rates suitable for transactions?
The rates are for informational purposes only and may differ from bank or exchange office rates. Always check with your financial institution before making currency transactions.
How many currencies are shown?
The table shows all currencies available from ExchangeRate-API — typically 160 or more, including major, minor, and exotic currencies from around the world.