Taux de Change
| Devise | 1 EUR = |
|---|---|
| AEDDirham des EAU | 4.2718 |
| AFNAfghani afghan | 73.7015 |
| ALLLek albanais | 95.4749 |
| AMDDram arménien | 427.73 |
| ANGFlorin antillais | 2.0821 |
| AOAKwanza angolais | 1,078.67 |
| ARSPeso argentin | 1,637.65 |
| AUDDollar australien | 1.6227 |
| AWG | 2.0821 |
| AZNManat azerbaïdjanais | 1.9784 |
| BAMMark de Bosnie-Herzégovine | 1.9558 |
| BBDDollar barbadien | 2.3264 |
| BDTTaka bangladais | 142.79 |
| BGNLev bulgare | 1.9558 |
| BHDDinar bahreïni | 0.437362 |
| BIFFranc burundais | 3,474.29 |
| BMD | 1.1632 |
| BNDDollar de Brunei | 1.4862 |
| BOBBoliviano bolivien | 8.0375 |
| BRLRéal brésilien | 5.8483 |
| BSDDollar des Bahamas | 1.1632 |
| BTN | 111.39 |
| BWPPula du Botswana | 15.9894 |
| BYNRouble biélorusse | 3.2072 |
| BZDDollar de Belize | 2.3264 |
| CADDollar canadien | 1.6061 |
| CDF | 2,620.40 |
| CHFFranc suisse | 0.913575 |
| CLF | 0.026393 |
| CLPPeso chilien | 1,043.09 |
| CNH | 7.8932 |
| CNYYuan chinois | 7.9082 |
| COPPeso colombien | 4,243.87 |
| CRCColón costaricain | 528.62 |
| CUP | 27.9167 |
| CVE | 110.26 |
| CZKCouronne tchèque | 24.2674 |
| DJFFranc djiboutien | 206.72 |
| DKKCouronne danoise | 7.4626 |
| DOPPeso dominicain | 68.4724 |
| DZDDinar algérien | 154.47 |
| EGPLivre égyptienne | 60.7735 |
| ERNNakfa érythréen | 17.4479 |
| ETBBirr éthiopien | 182.87 |
| FJDDollar fidjien | 2.5639 |
| FKPLivre des Malouines | 0.864604 |
| FOK | 7.4626 |
| GBPLivre sterling | 0.864604 |
| GELLari géorgien | 3.1056 |
| GGP | 0.864604 |
| GHSCedi ghanéen | 13.5928 |
| GIPLivre de Gibraltar | 0.864604 |
| GMDDalasi gambien | 86.3017 |
| GNF | 10,193.13 |
| GTQQuetzal guatémaltèque | 8.8719 |
| GYDDollar guyanien | 243.34 |
| HKDDollar de Hong Kong | 9.1153 |
| HNLLempira hondurien | 30.9511 |
| HRK | 7.5344 |
| HTGGourde haïtienne | 152.02 |
| HUFForint hongrois | 355.94 |
| IDRRoupie indonésienne | 20,702.66 |
| ILSShekel israélien | 3.3122 |
| IMP | 0.864604 |
| INRRoupie indienne | 111.40 |
| IQDDinar irakien | 1,524.51 |
| IRRRial iranien | 1,450,413.67 |
| ISKCouronne islandaise | 143.50 |
| JEP | 0.864604 |
| JMDDollar jamaïcain | 182.88 |
| JODDinar jordanien | 0.824706 |
| JPYYen japonais | 185.22 |
| KESShilling kényan | 150.65 |
| KGSSom kirghiz | 101.77 |
| KHRRiel cambodgien | 4,693.54 |
| KID | 1.6228 |
| KMFFranc comorien | 491.96 |
| KRWWon sud-coréen | 1,752.01 |
| KWDDinar koweïtien | 0.359777 |
| KYDDollar des Îles Caïmans | 0.969292 |
| KZTTenge kazakh | 556.98 |
| LAKKip laotien | 25,539.05 |
| LBPLivre libanaise | 104,106.08 |
| LKRRoupie sri-lankaise | 377.69 |
| LRDDollar libérien | 212.81 |
| LSL | 19.0425 |
| LYDDinar libyen | 7.4126 |
| MADDirham marocain | 10.6942 |
| MDLLeu moldave | 20.1692 |
| MGAAriary malgache | 4,877.88 |
| MKDDenar macédonien | 61.8673 |
| MMKKyat myanmar | 2,443.63 |
| MNTTögrög mongol | 4,173.10 |
| MOPPataca macanaise | 9.388 |
| MRUOuguiya mauritanien | 46.5222 |
| MURRoupie mauricienne | 55.0245 |
| MVRRufiyaa maldivien | 17.9741 |
| MWKKwacha malawien | 2,031.46 |
| MXNPeso mexicain | 20.1318 |
| MYRRinggit malaisien | 4.6124 |
| MZNMetical mozambicain | 73.8992 |
| NADDollar namibien | 19.0425 |
| NGNNaira nigérian | 1,596.07 |
| NIOCórdoba nicaraguayen | 42.8106 |
| NOKCouronne norvégienne | 10.7755 |
| NPRRoupie népalaise | 178.23 |
| NZDDollar néo-zélandais | 1.9915 |
| OMRRial omanais | 0.447249 |
| PABBalboa panaméen | 1.1632 |
| PENSol péruvien | 3.9658 |
| PGKKina de Papouasie | 5.0737 |
| PHPPeso philippin | 71.6356 |
| PKRRoupie pakistanaise | 324.22 |
| PLNZloty polonais | 4.2361 |
| PYGGuaraní paraguayen | 7,115.03 |
| QARRiyal qatari | 4.234 |
| RONLeu roumain | 5.2408 |
| RSDDinar serbe | 117.49 |
| RUBRouble russe | 83.62 |
| RWFFranc rwandais | 1,707.39 |
| SARRiyal saoudien | 4.362 |
| SBDDollar des Îles Salomon | 9.2131 |
| SCRRoupie seychelloise | 16.6068 |
| SDGLivre soudanaise | 526.02 |
| SEKCouronne suédoise | 10.8218 |
| SGDDollar de Singapour | 1.486 |
| SHPLivre de Sainte-Hélène | 0.864604 |
| SLELeone sierra-léonais | 28.3056 |
| SLL | 28,305.55 |
| SOSShilling somalien | 664.34 |
| SRDDollar surinamais | 43.4711 |
| SSPLivre sud-soudanaise | 5,681.27 |
| STNDobra de São Tomé | 24.4995 |
| SYPLivre syrienne | 129.78 |
| SZLLilangeni swazi | 19.0425 |
| THBBaht thaïlandais | 38.0034 |
| TJSSomoni tadjik | 10.7775 |
| TMTManat turkmène | 4.0711 |
| TNDDinar tunisien | 3.379 |
| TOPPaʻanga tongien | 2.7518 |
| TRYLivre turque | 53.3936 |
| TTDDollar de Trinité-et-Tobago | 7.8834 |
| TVDDollar tuvaluan | 1.6228 |
| TWDDollar taïwanais | 36.5901 |
| TZSShilling tanzanien | 3,010.56 |
| UAHHryvnia ukrainienne | 51.507 |
| UGXShilling ougandais | 4,352.60 |
| USDDollar américain | 1.1632 |
| UYUPeso uruguayen | 46.486 |
| UZSSum ouzbek | 13,934.33 |
| VESBolívar vénézuélien | 628.18 |
| VNDDong vietnamien | 30,569.70 |
| VUVVatu vanuatuan | 137.29 |
| WSTTālā samoan | 3.1262 |
| XAFFranc CFA d'Afrique centrale | 655.94 |
| XCDDollar des Caraïbes orientales | 3.1406 |
| XCG | 2.0821 |
| XDR | 0.849366 |
| XOFFranc CFA d'Afrique de l'Ouest | 655.94 |
| XPFFranc CFP | 119.33 |
| YERRial yéménite | 277.68 |
| ZARRand sud-africain | 19.0419 |
| ZMWKwacha zambien | 21.8622 |
| ZWG | 30.7244 |
| ZWLDollar zimbabwéen | 30.7244 |
Taux mis à jour le: 27 mai 2026
Consultez les taux de change en direct de plus de 160 devises mondiales. Sélectionnez une devise de base dans la liste déroulante pour voir tous les taux par rapport à elle. Cliquez sur les en-têtes de colonnes pour trier. Utilisez la recherche pour trouver rapidement une devise.
Questions fréquentes
À quelle fréquence les taux sont-ils mis à jour ?
Les taux sont récupérés d'ExchangeRate-API et mis en cache pendant 6 heures, offrant des chargements rapides tout en maintenant des données raisonnablement actuelles.
Comment changer la devise de base ?
Utilisez la liste déroulante "Devise de base" en haut du tableau. Les devises les plus courantes pour votre région sont listées. Tous les taux se recalculeront par rapport à votre choix.
Comment trier le tableau ?
Cliquez sur l'en-tête "Devise" pour trier par code de devise. Cliquez sur l'en-tête du taux pour trier par valeur. Cliquez à nouveau pour inverser le tri.
Ces taux conviennent-ils aux transactions ?
Les taux sont fournis à titre informatif et peuvent différer des taux bancaires ou des bureaux de change. Vérifiez toujours auprès de votre établissement financier.
Combien de devises sont affichées ?
Le tableau affiche toutes les devises disponibles via ExchangeRate-API — généralement 160 ou plus, incluant les devises majeures, mineures et exotiques du monde entier.