Valiutų Kursai
Žiūrėkite valiutų kursus internetu realiuoju laiku
| Valiuta | 1 EUR = |
|---|---|
| AEDJA Emyratų dirhamas | 4,1158 |
| AFNAfganistano afganas | 72,6722 |
| ALLAlbanijos lekas | 91,8128 |
| AMDArmėnijos dramas | 405,28 |
| ANGAntilų guldenas | 2,0061 |
| AOAAngolos kvanza | 1 036,45 |
| ARSArgentinos pesas | 1 701,71 |
| AUDAustralijos doleris | 1,6115 |
| AWGArubos florinas | 2,0061 |
| AZNAzerbaidžano manatas | 1,9037 |
| BAMBosnijos markė | 1,9556 |
| BBDBarbadoso doleris | 2,2414 |
| BDTBangladešo taka | 137,87 |
| BGNBulgarijos levas | 1,9556 |
| BHDBahreino dinaras | 0,421383 |
| BIFBurundžio frankas | 3 361,27 |
| BMDBermudų doleris | 1,1207 |
| BNDBrunėjaus doleris | 1,4356 |
| BOBBolivijos bolivianas | 13,3898 |
| BRLBrazilijos realas | 5,624 |
| BSDBahamų doleris | 1,1207 |
| BTNButano ngultrumas | 108,58 |
| BWPBotsvanos pula | 15,7067 |
| BYNBaltarusijos rublis | 3,4274 |
| BZDBelizo doleris | 2,2414 |
| CADKanados doleris | 1,5949 |
| CDFKongo frankas | 2 589,40 |
| CHFŠveicarijos frankas | 0,932982 |
| CLFČilės atsiskaitymo vienetas (UF) | 0,027715 |
| CLPČilės pesas | 1 095,53 |
| CNHKinijos juanis (ofšorinis) | 7,5118 |
| CNYKinijos juanis | 7,5258 |
| COPKolumbijos pesas | 3 627,05 |
| CRCKosta Rikos kolonas | 510,50 |
| CUPKubos pesas | 26,8968 |
| CVEŽaliojo Kyšulio eskudas | 110,26 |
| CZKČekijos krona | 24,4166 |
| DJFDžibučio frankas | 199,17 |
| DKKDanijos krona | 7,4865 |
| DOPDominikos pesas | 67,7066 |
| DZDAlžyro dinaras | 150,66 |
| EGPEgipto svaras | 58,6956 |
| ERNEritrėjos nakfa | 16,8105 |
| ETBEtiopijos biras | 180,98 |
| FJDFidžio doleris | 2,5147 |
| FKPFolklendo salų svaras | 0,847809 |
| FOKFarerų krona | 7,4865 |
| GBPBritanijos svaras | 0,847809 |
| GELGruzijos laris | 2,9111 |
| GGPGernsio svaras | 0,847809 |
| GHSGanos cedis | 13,0513 |
| GIPGibraltaro svaras | 0,847809 |
| GMDGambijos dalasis | 83,3937 |
| GNFGvinėjos frankas | 9 853,15 |
| GTQGvatemalos kecalas | 8,5522 |
| GYDGajanos doleris | 234,19 |
| HKDHonkongo doleris | 8,7955 |
| HNLHondūro lempira | 30,0449 |
| HRKKroatijos kuna | 7,5339 |
| HTGHaičio gurdo | 146,59 |
| HUFVengrijos forintas | 366,10 |
| IDRIndonezijos rupija | 20 051,13 |
| ILSIzraelio šekelis | 3,4384 |
| IMPMeno salos svaras | 0,847809 |
| INRIndijos rupija | 108,58 |
| IQDIrako dinaras | 1 601,36 |
| IRRIrano rialas | 1 968 768,85 |
| ISKIslandijos krona | 137,13 |
| JEPDžersio svaras | 0,847809 |
| JMDJamaikos doleris | 178,03 |
| JODJordanijos dinaras | 0,794576 |
| JPYJaponijos jena | 177,11 |
| KESKenijos šilingas | 145,29 |
| KGSKirgizijos somas | 97,9682 |
| KHRKambodžos rielis | 4 538,01 |
| KIDKiribačio doleris | 1,6113 |
| KMFKomorų frankas | 491,93 |
| KRWPietų Korėjos vonas | 1 504,36 |
| KWDKuveito dinaras | 0,347641 |
| KYDKaimanų salų doleris | 0,933879 |
| KZTKazachstano tengė | 502,52 |
| LAKLaoso kipas | 24 969,39 |
| LBPLibano svaras | 100 302,59 |
| LKRŠri Lankos rupija | 370,40 |
| LRDLiberijos doleris | 191,36 |
| LSLLesoto lotis | 18,6187 |
| LYDLibijos dinaras | 7,1836 |
| MADMaroko dirhamas | 11,1367 |
| MDLMoldovos lėjas | 19,9666 |
| MGAMadagaskaro ariaras | 5 011,50 |
| MKDMakedonijos denaras | 61,1606 |
| MMKMianmaro kjatas | 2 349,27 |
| MNTMongolijos tugricas | 4 058,92 |
| MOPMakao pataka | 9,0591 |
| MRUMauritanijos ugija | 44,9286 |
| MURMauricijaus rupija | 53,0946 |
| MVRMaldyvų rufija | 17,2908 |
| MWKMalavio kvača | 1 953,37 |
| MXNMeksikos pesas | 20,2858 |
| MYRMalaizijos ringitas | 4,5848 |
| MZNMozambiko metikalas | 71,4949 |
| NADNamibijos doleris | 18,6187 |
| NGNNigerijos naira | 1 491,67 |
| NIONikaragvos kordoba | 41,1894 |
| NOKNorvegijos krona | 10,7223 |
| NPRNepalo rupija | 173,72 |
| NZDNaujosios Zelandijos doleris | 2,001 |
| OMROmano rialas | 0,430909 |
| PABPanamos balboja | 1,1207 |
| PENPeru solis | 3,8552 |
| PGKPapua Naujosios Gvinėjos kina | 5,0407 |
| PHPFilipinų pesas | 70,6042 |
| PKRPakistano rupija | 310,45 |
| PLNLenkijos zlotas | 4,3804 |
| PYGParagvajaus guaranis | 6 520,79 |
| QARKataro rialas | 4,0793 |
| RONRumunijos lėjas | 5,3562 |
| RSDSerbijos dinaras | 117,50 |
| RUBRusijos rublis | 95,7445 |
| RWFRuandos frankas | 1 656,20 |
| SARSaudo Arabijos rialas | 4,2026 |
| SBDSaliamono Salų doleris | 8,9164 |
| SCRSeišelių rupija | 16,2068 |
| SDGSudano svaras | 572,79 |
| SEKŠvedijos krona | 11,1938 |
| SGDSingapūro doleris | 1,4356 |
| SHPŠventosios Elenos salos svaras | 0,847809 |
| SLESiera Leonės leonė | 27,5554 |
| SLLSiera Leonės leonė (senoji) | 27 555,40 |
| SOSSomalio šilingas | 639,91 |
| SRDSurinamo doleris | 42,1808 |
| SSPPietų Sudano svaras | 6 354,78 |
| STNSan Tomė dobra | 24,498 |
| SYPSirijos svaras | 136,32 |
| SZLSvazilendo lilangenė | 18,6187 |
| THBTailando batas | 37,7317 |
| TJSTadžikistano somonis | 10,3326 |
| TMTTurkmėnistano manatas | 3,9198 |
| TNDTuniso dinaras | 3,3503 |
| TOPTongo paanga | 2,6757 |
| TRYTurkijos lira | 55,226 |
| TTDTrinidado ir Tobago doleris | 7,5914 |
| TVDTuvalu doleris | 1,6113 |
| TWDTaivano doleris | 35,8206 |
| TZSTanzanijos šilingas | 2 934,60 |
| UAHUkrainos grivna | 50,2636 |
| UGXUgandos šilingas | 4 461,73 |
| USDJAV doleris | 1,1207 |
| UYUUrugvajaus pesas | 44,8801 |
| UZSUzbekistano sumas | 13 233,52 |
| VESVenesuelos bolivaras | 981,34 |
| VNDVietnamo dongas | 28 990,68 |
| VUVVanuatu vatu | 134,39 |
| WSTSamoa tala | 3,0721 |
| XAFCentrinės Afrikos CFA frankas | 655,90 |
| XCDRytų Karibų doleris | 3,0259 |
| XCGKaribų guldenas | 2,0061 |
| XDRSpecialiosios skolinimosi teisės (SDR) | 0,828197 |
| XOFVakarų Afrikos CFA frankas | 655,90 |
| XPFCFP frankas | 119,32 |
| YERJemeno rialas | 264,42 |
| ZARPietų Afrikos randas | 18,6209 |
| ZMWZambijos kvača | 22,1347 |
| ZWGZimbabvės auksas (ZiG) | 29,9394 |
| ZWLZimbabvės doleris | 29,9394 |
Kursai atnaujinti: 2026 m. spalio 9 d.
Rezultatai yra tik informacinio pobūdžio įverčiai ir nėra finansinė, teisinė ar medicininė konsultacija.
Populiarios valiutų poros
| Pora | Kursas | Atvirkštinis kursas |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1 EUR = 1,1207 USD | 1 USD = 0,8923 EUR |
| EUR/GBP | 1 EUR = 0,8478 GBP | 1 GBP = 1,1795 EUR |
| EUR/PLN | 1 EUR = 4,3804 PLN | 1 PLN = 0,2283 EUR |
| EUR/SEK | 1 EUR = 11,1938 SEK | 1 SEK = 0,0893 EUR |
| EUR/NOK | 1 EUR = 10,7223 NOK | 1 NOK = 0,0933 EUR |
| EUR/DKK | 1 EUR = 7,4865 DKK | 1 DKK = 0,1336 EUR |
| EUR/CHF | 1 EUR = 0,933 CHF | 1 CHF = 1,0718 EUR |
Peržiūrėkite daugiau nei 160 pasaulio valiutų realaus laiko kursus. Pasirinkite bazinę valiutą iš išskleidžiamojo sąrašo, kad matytumėte visus kursus jos atžvilgiu. Spustelėkite stulpelių antraštes, kad surūšiuotumėte. Naudokite paiešką, kad greitai rastumėte valiutą.
Visi kursai atnaujinami kas 6 valandas iš ExchangeRate-API ir apima valiutas iš visų žemynų — nuo pagrindinių porų EUR/USD ir GBP/USD iki egzotiškų Ramiojo vandenyno ir Karibų valiutų.
Reklama
Sužinok savo likimą!Taro MagijaBūrimas Taro kortomisPradėti Būrimą ✦Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip dažnai atnaujinami kursai?
Kursai gaunami iš ExchangeRate-API ir talpinami 6 valandoms, užtikrinant greitą puslapio įkėlimą ir pakankamai aktualius duomenis.
Kaip pakeisti bazinę valiutą?
Naudokite „Bazinė valiuta" išskleidžiamąjį sąrašą lentelės viršuje. Ten išvardytos populiariausios jūsų regione valiutos. Visi kursai bus perskaičiuoti pagal pasirinktą bazinę.
Kaip rūšiuoti lentelę?
Spustelėkite „Valiuta" stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte pagal kodą. Spustelėkite kurso stulpelio antraštę, kad surūšiuotumėte pagal vertę. Spustelėkite dar kartą, kad apverstumėte.
Ar kursai tinkami sandoriams?
Kursai teikiami tik informaciniais tikslais ir gali skirtis nuo bankų ar keityklų kursų. Prieš valiutos operacijas visada pasitikrinkite savo banke.
Kiek valiutų rodoma?
Lentelėje rodomos visos valiutos, pasiekiamos per ExchangeRate-API — paprastai 160 ar daugiau, įskaitant pagrindines, antrines ir egzotiškas visame pasaulyje.
Kas yra fiksuoto kurso valiuta?
Fiksuoto kurso valiuta oficialiai susieta su kita valiuta nustatytu kursu. Pavyzdžiai: HKD susietas su USD ~7,8; SAR su USD = 3,75; AED su USD = 3,67. Jų kursai lentelėje beveik nesikeičia.
Kodėl kai kurių valiutų kursai labai dideli?
Kai kurios valiutos istoriškai sukaupė infliaciją, todėl nominalai dideli. Pvz., 1 USD ≈ 16 000+ Indonezijos rupijų (IDR), ≈ 26 000 Vietnamo dongų (VND). Tai normalu ir nereiškia valiutos silpnumo.
Kas yra egzotiškos valiutos?
Egzotiškos valiutos — mažesnių ar besivystančių ekonomikų valiutos su maža prekybos apimtimi: Mongolijos tugrikai (MNT), Kambodžos rieliai (KHR), Fidžio doleriai (FJD). Jos gali turėti platesnį pirkimo ir pardavimo kainų skirtumą realioje prekyboje.
Kaip ieškoti valiutos pagal pavadinimą?
Paieškos laukelyje virš lentelės įveskite valiutos kodą (pvz., „EUR") arba pavadinimą (pvz., „Euro"). Lentelė filtruojama realiuoju laiku, rodant tik atitinkamus rezultatus.
Kuo ši lentelė skiriasi nuo valiutų keitiklio?
Lentelė vienu metu rodo visas 160+ valiutų vienos bazinės atžvilgiu — idealu palyginimui. Keitiklis leidžia įvesti konkrečią sumą ir konvertuoti tarp bet kurių dviejų valiutų su tiksliu rezultatu.