Valiutų Kursai
Žiūrėkite valiutų kursus internetu realiuoju laiku
| Valiuta | 1 EUR = |
|---|---|
| AEDJA Emyratų dirhamas | 4.1943 |
| AFNAfganistano afganas | 75.4531 |
| ALLAlbanijos lekas | 93.9045 |
| AMDArmėnijos dramas | 419.52 |
| ANGAntilų guldenas | 2.0443 |
| AOAAngolos kvanza | 1,062.01 |
| ARSArgentinos pesas | 1,702.72 |
| AUDAustralijos doleris | 1.6431 |
| AWGArubos florinas | 2.0443 |
| AZNAzerbaidžano manatas | 1.9414 |
| BAMBosnijos markė | 1.9558 |
| BBDBarbadoso doleris | 2.2841 |
| BDTBangladešo taka | 140.80 |
| BGNBulgarijos levas | 1.9558 |
| BHDBahreino dinaras | 0.42942 |
| BIFBurundžio frankas | 3,417.97 |
| BMDBermudų doleris | 1.1421 |
| BNDBrunėjaus doleris | 1.4749 |
| BOBBolivijos bolivianas | 11.3325 |
| BRLBrazilijos realas | 5.8413 |
| BSDBahamų doleris | 1.1421 |
| BTNButano ngultrumas | 108.99 |
| BWPBotsvanos pula | 15.824 |
| BYNBaltarusijos rublis | 3.2626 |
| BZDBelizo doleris | 2.2841 |
| CADKanados doleris | 1.6164 |
| CDFKongo frankas | 2,595.63 |
| CHFŠveicarijos frankas | 0.922682 |
| CLFČilės atsiskaitymo vienetas (UF) | 0.02685 |
| CLPČilės pesas | 1,061.22 |
| CNH | 7.7447 |
| CNYKinijos juanis | 7.7495 |
| COPKolumbijos pesas | 3,817.22 |
| CRCKosta Rikos kolonas | 519.69 |
| CUPKubos pesas | 27.4098 |
| CVEŽaliojo Kyšulio eskudas | 110.26 |
| CZKČekijos krona | 24.2428 |
| DJFDžibučio frankas | 202.97 |
| DKKDanijos krona | 7.4622 |
| DOPDominikos pesas | 67.1891 |
| DZDAlžyro dinaras | 152.05 |
| EGPEgipto svaras | 56.6664 |
| ERNEritrėjos nakfa | 17.1311 |
| ETBEtiopijos biras | 182.17 |
| FJDFidžio doleris | 2.5553 |
| FKPFolklendo salų svaras | 0.851987 |
| FOK | 7.4622 |
| GBPBritanijos svaras | 0.851987 |
| GELGruzijos laris | 3.0091 |
| GGP | 0.851987 |
| GHSGanos cedis | 13.0826 |
| GIPGibraltaro svaras | 0.851987 |
| GMDGambijos dalasis | 84.8392 |
| GNFGvinėjos frankas | 10,023.62 |
| GTQGvatemalos kecalas | 8.7135 |
| GYDGajanos doleris | 238.99 |
| HKDHonkongo doleris | 8.9536 |
| HNLHondūro lempira | 30.5691 |
| HRK | 7.5343 |
| HTGHaičio gurdo | 149.34 |
| HUFVengrijos forintas | 355.81 |
| IDRIndonezijos rupija | 20,668.96 |
| ILSIzraelio šekelis | 3.4418 |
| IMP | 0.851987 |
| INRIndijos rupija | 109.00 |
| IQDIrako dinaras | 1,496.35 |
| IRRIrano rialas | 1,509,717.41 |
| ISKIslandijos krona | 143.24 |
| JEP | 0.851987 |
| JMDJamaikos doleris | 181.20 |
| JODJordanijos dinaras | 0.80973 |
| JPYJaponijos jena | 184.75 |
| KESKenijos šilingas | 147.54 |
| KGSKirgizijos somas | 99.8979 |
| KHRKambodžos rielis | 4,616.10 |
| KID | 1.6431 |
| KMFKomorų frankas | 491.95 |
| KRWPietų Korėjos vonas | 1,716.51 |
| KWDKuveito dinaras | 0.353358 |
| KYDKaimanų salų doleris | 0.95169 |
| KZTKazachstano tengė | 535.85 |
| LAKLaoso kipas | 25,460.33 |
| LBPLibano svaras | 102,215.62 |
| LKRŠri Lankos rupija | 383.11 |
| LRDLiberijos doleris | 207.14 |
| LSLLesoto lotis | 18.6347 |
| LYDLibijos dinaras | 7.3152 |
| MADMaroko dirhamas | 10.6826 |
| MDLMoldovos lėjas | 20.0257 |
| MGAMadagaskaro ariaras | 4,871.55 |
| MKDMakedonijos denaras | 61.5794 |
| MMKMianmaro kjatas | 2,402.22 |
| MNTMongolijos tugricas | 4,087.44 |
| MOPMakao pataka | 9.2224 |
| MRUMauritanijos ugija | 45.6799 |
| MURMauricijaus rupija | 53.7508 |
| MVRMaldyvų rufija | 17.6423 |
| MWKMalavio kvača | 1,994.31 |
| MXNMeksikos pesas | 19.9821 |
| MYRMalaizijos ringitas | 4.649 |
| MZNMozambiko metikalas | 72.6535 |
| NADNamibijos doleris | 18.6347 |
| NGNNigerijos naira | 1,575.55 |
| NIONikaragvos kordoba | 42.022 |
| NOKNorvegijos krona | 11.1608 |
| NPRNepalo rupija | 174.39 |
| NZDNaujosios Zelandijos doleris | 1.9813 |
| OMROmano rialas | 0.439127 |
| PABPanamos balboja | 1.1421 |
| PENPeru solis | 3.8787 |
| PGKPapua Naujosios Gvinėjos kina | 5.0184 |
| PHPFilipinų pesas | 70.3149 |
| PKRPakistano rupija | 317.78 |
| PLNLenkijos zlotas | 4.3291 |
| PYGParagvajaus guaranis | 6,919.10 |
| QARKataro rialas | 4.1571 |
| RONRumunijos lėjas | 5.229 |
| RSDSerbijos dinaras | 117.23 |
| RUBRusijos rublis | 87.2525 |
| RWFRuandos frankas | 1,678.99 |
| SARSaudo Arabijos rialas | 4.2828 |
| SBDSaliamono Salų doleris | 9.118 |
| SCRSeišelių rupija | 16.7677 |
| SDGSudano svaras | 583.54 |
| SEKŠvedijos krona | 11.0295 |
| SGDSingapūro doleris | 1.4749 |
| SHPŠventosios Elenos salos svaras | 0.851987 |
| SLESiera Leonės leonė | 27.7846 |
| SLL | 27,784.60 |
| SOSSomalio šilingas | 653.27 |
| SRDSurinamo doleris | 43.0574 |
| SSPPietų Sudano svaras | 5,467.71 |
| STNSan Tomė dobra | 24.4993 |
| SYPSirijos svaras | 139.19 |
| SZLSvazilendo lilangenė | 18.6347 |
| THBTailando batas | 38.037 |
| TJSTadžikistano somonis | 10.5489 |
| TMTTurkmėnistano manatas | 3.9977 |
| TNDTuniso dinaras | 3.3668 |
| TOPTongo paanga | 2.7265 |
| TRYTurkijos lira | 53.6537 |
| TTDTrinidado ir Tobago doleris | 7.7245 |
| TVDTuvalu doleris | 1.6431 |
| TWDTaivano doleris | 36.6434 |
| TZSTanzanijos šilingas | 2,999.82 |
| UAHUkrainos grivna | 50.8329 |
| UGXUgandos šilingas | 4,179.00 |
| USDJAV doleris | 1.1421 |
| UYUUrugvajaus pesas | 45.9496 |
| UZSUzbekistano sumas | 13,744.40 |
| VESVenesuelos bolivaras | 810.52 |
| VNDVietnamo dongas | 29,969.00 |
| VUVVanuatu vatu | 137.38 |
| WSTSamoa tala | 3.1232 |
| XAFCentrinės Afrikos CFA frankas | 655.94 |
| XCDRytų Karibų doleris | 3.0836 |
| XCG | 2.0443 |
| XDR | 0.841252 |
| XOFVakarų Afrikos CFA frankas | 655.94 |
| XPFCFP frankas | 119.33 |
| YERJemeno rialas | 271.93 |
| ZARPietų Afrikos randas | 18.6347 |
| ZMWZambijos kvača | 20.705 |
| ZWG | 30.5115 |
| ZWLZimbabvės doleris | 30.5115 |
Kursai atnaujinti: 2026 m. liepos 11 d.
Rezultatai yra tik informacinio pobūdžio įverčiai ir nėra finansinė, teisinė ar medicininė konsultacija.
Peržiūrėkite daugiau nei 160 pasaulio valiutų realaus laiko kursus. Pasirinkite bazinę valiutą iš išskleidžiamojo sąrašo, kad matytumėte visus kursus jos atžvilgiu. Spustelėkite stulpelių antraštes rūšiavimui. Naudokite paiešką greitam valiutos radimui. Visi kursai atnaujinami kas 6 valandas iš ExchangeRate-API ir apima valiutas iš visų žemynų — nuo pagrindinių porų EUR/USD ir GBP/USD iki egzotiškų Ramiojo vandenyno ir Karibų valiutų.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip dažnai atnaujinami kursai?
Kursai gaunami iš ExchangeRate-API ir talpinami 6 valandoms, užtikrinant greitą puslapio įkėlimą ir pakankamai aktualius duomenis.
Kaip pakeisti bazinę valiutą?
Naudokite "Bazinė valiuta" išskleidžiamąjį sąrašą lentelės viršuje. Ten išvardytos populiariausios jūsų regione valiutos. Visi kursai perskaičiuos pagal pasirinktą bazinę.
Kaip rūšiuoti lentelę?
Spustelėkite "Valiuta" stulpelio antraštę rūšiavimui pagal kodą. Spustelėkite kurso stulpelio antraštę rūšiavimui pagal vertę. Spustelėkite dar kartą, kad apverstumėte.
Ar kursai tinkami sandoriams?
Kursai teikiami tik informaciniais tikslais ir gali skirtis nuo bankų ar keityklų kursų. Prieš valiutos operacijas visada pasitikrinkite savo banke.
Kiek valiutų rodoma?
Lentelėje rodomos visos valiutos, pasiekiamos per ExchangeRate-API — paprastai 160 ar daugiau, įskaitant pagrindines, antrines ir egzotiškas visame pasaulyje.
Kas yra fiksuoto kurso valiuta?
Fiksuoto kurso valiuta oficialiai susieta su kita valiuta nustatytu kursu. Pavyzdžiai: HKD susietas su USD ~7,8; SAR su USD = 3,75; AED su USD = 3,67. Jų kursai lentelėje beveik nesikeičia.
Kodėl kai kurių valiutų kursai labai dideli?
Kai kurios valiutos istoriškai sukaupė infliaciją, todėl nominalai dideli. Pvz., 1 USD ≈ 16 000+ Indonezijos rupijų (IDR), ≈ 38 000 Vietnamo dongų (VND). Tai normalu ir nereiškia valiutos silpnumo.
Kas yra egzotiškos valiutos?
Egzotiškos valiutos — mažesnių ar besivystančių ekonomikų valiutos su mažu prekybos apimtimi: Mongolijos tugrikai (MNT), Kambodžos rieliai (KHR), Fidžio doleriai (FJD). Jos gali turėti platesnį spread realioje prekyboje.
Kaip ieškoti valiutos pagal pavadinimą?
Paieškos laukelyje virš lentelės įveskite valiutos kodą (pvz., "EUR") arba pavadinimą (pvz., "Euro"). Lentelė filtruojama realiuoju laiku, rodant tik atitinkamus rezultatus.
Kuo ši lentelė skiriasi nuo valiutų keitiklio?
Lentelė vienu metu rodo visas 160+ valiutų vienos bazinės atžvilgiu — idealu palyginimui. Keitiklis leidžia įvesti konkrečią sumą ir konvertuoti tarp bet kurių dviejų valiutų su tiksliu rezultatu.